CPL 10 Preseason Matches
Week 1 Results
W win, L loss, D not played, – both inactive. Empty colored square is walkover.
Group 1 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | D | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | L | D | 3 | 1–2 | |
| 3 | L | L | W | D | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | W | L | D | 3 | 1–2 | |
| 5 | D | D | D | D | 0 | 0–0 |
Group 2 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 2 | 4–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 2 | 2–2 | |
| 3 | L | W | D | D | 2 | 1–1 | |
| 4 | L | L | D | D | 0 | 0–2 | |
| 5 | L | L | D | D | 0 | 0–2 |
Group 3 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | W | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | D | W | W | W | 3 | 3–0 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | D | 3 | 0–3 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 4 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | D | W | 3 | 1–2 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 5 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 3 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 0 | 0–4 |
Group 6 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | L | 4 | 1–3 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | W | L | 4 | 1–3 |
Group 7 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 8 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | L | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 4 | L | D | D | D | 1 | 0–1 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 9 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 1 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 1 | 3–1 | |
| 3 | L | L | D | D | 0 | 0–2 | |
| 4 | L | L | D | D | 0 | 0–2 | |
| 5 | L | L | D | D | 0 | 0–2 |
Group 10 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | D | W | D | 2 | 2–0 | |
| 3 | L | D | W | D | 2 | 1–1 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | D | D | L | 2 | 0–2 |
Group 11 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 2 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | D | 2 | 1–1 | |
| 3 | L | L | D | W | 2 | 1–2 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | D | L | D | 0 | 0–2 |
Group 12 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | W | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | D | W | W | D | 2 | 2–0 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | D | L | L | 3 | 0–3 |
Group 13 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 2 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | L | 2 | 2–2 | |
| 3 | L | W | L | W | 0 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 2 | 2–2 | |
| 5 | L | W | L | L | 0 | 1–3 |
Group 14 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 15 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | D | L | D | 2 | 0–2 | |
| 5 | L | L | L | D | 1 | 0–3 |
Group 16 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | W | L | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 17 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | D | W | 3 | 1–2 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 18 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | D | W | 2 | 2–0 | |
| 2 | D | D | W | D | 1 | 1–0 | |
| 3 | L | D | D | W | 2 | 1–1 | |
| 4 | D | L | D | D | 1 | 0–1 | |
| 5 | L | D | L | D | 2 | 0–2 |
Group 19 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | D | 2 | 2–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | D | L | W | 2 | 1–1 | |
| 5 | D | L | L | L | 3 | 0–3 |
Group 20 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 21 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | D | L | D | 1 | 0–1 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 22 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | D | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | D | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | D | L | D | L | 2 | 0–2 |
Group 23 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | D | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | W | D | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | D | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 3 | 1–3 | |
| 5 | D | D | D | L | 0 | 0–1 |
Group 24 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 25 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | W | L | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 26 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | L | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | D | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | W | D | L | L | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | L | W | 4 | 1–3 |
Group 27 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | L | 2 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | W | 3 | 1–3 |
Group 28 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | D | W | 1 | 2–0 | |
| 2 | D | W | D | D | 1 | 1–0 | |
| 3 | L | L | D | W | 2 | 1–2 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | D | L | D | 0 | 0–2 |
Group 29 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | D | W | W | 3 | 3–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | D | L | W | D | 2 | 1–1 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | D | L | 3 | 0–3 |
Group 30 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | W | L | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 31 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 3 | 3–1 | |
| 3 | L | L | D | W | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | L | D | D | 0 | 0–2 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 32 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | L | W | 3 | 2–2 | |
| 3 | L | L | W | D | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | W | L | D | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | D | D | 0 | 0–2 |
Group 33 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | D | D | W | 2 | 2–0 | |
| 2 | L | D | D | W | 2 | 1–1 | |
| 3 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | L | D | D | 2 | 0–2 |
Group 34 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 3 | W | W | L | L | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | D | 2 | 1–2 | |
| 5 | L | L | W | D | 3 | 1–2 |
Group 35 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | L | W | D | 3 | 2–1 | |
| 2 | L | W | W | D | 3 | 2–1 | |
| 3 | W | L | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 5 | D | D | L | L | 2 | 0–2 |
Group 36 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 37 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 4 | 0–4 |
Group 38 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | L | 4 | 1–3 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | W | L | 4 | 1–3 |
Group 39 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | W | D | D | 2 | 2–0 | |
| 3 | L | L | D | W | 3 | 1–2 | |
| 4 | L | D | D | D | 1 | 0–1 | |
| 5 | L | D | L | D | 2 | 0–2 |
Group 40 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | L | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | L | L | W | 4 | 1–3 |
Group 41 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | W | L | W | 3 | 2–2 | |
| 3 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 4 | L | W | L | W | 3 | 2–2 | |
| 5 | L | L | L | L | 0 | 0–4 |
Group 42 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | W | 2 | 3–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | L | L | D | 2 | 0–2 | |
| 5 | L | L | L | D | 2 | 0–3 |
Group 43 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | W | D | W | 2 | 2–0 | |
| 2 | D | L | W | W | 3 | 2–1 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | L | W | D | 2 | 1–1 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 44 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | W | W | 2 | 2–0 | |
| 2 | D | D | D | W | 1 | 1–0 | |
| 3 | D | D | L | W | 2 | 1–1 | |
| 4 | L | D | W | L | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | L | W | 4 | 1–3 |
Group 45 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D | D | D | W | 1 | 1–0 | |
| 2 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 3 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 4 | D | D | D | D | 0 | 0–0 | |
| 5 | L | D | D | D | 1 | 0–1 |
Group 46 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | D | D | 2 | 2–0 | |
| 2 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | D | L | W | L | 3 | 1–2 | |
| 5 | D | L | L | W | 3 | 1–2 |
Group 47 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 4 | 4–0 | |
| 2 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 3 | L | L | W | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | W | L | D | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 48 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 2 | 4–0 | |
| 2 | L | W | W | W | 2 | 3–1 | |
| 3 | L | L | D | D | 2 | 0–2 | |
| 4 | L | L | D | D | 0 | 0–2 | |
| 5 | L | L | D | D | 2 | 0–2 |
Group 49 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | W | W | W | 4 | 3–1 | |
| 2 | W | L | W | W | 4 | 3–1 | |
| 3 | L | W | L | W | 4 | 2–2 | |
| 4 | L | L | W | D | 3 | 1–2 | |
| 5 | L | L | L | D | 3 | 0–3 |
Group 50 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | W | W | 3 | 4–0 | |
| 2 | L | D | W | D | 1 | 1–1 | |
| 3 | L | D | W | D | 2 | 1–1 | |
| 4 | L | L | L | W | 4 | 1–3 | |
| 5 | L | D | D | L | 2 | 0–2 |
Group 51 Fully reported
| Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | P | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | W | L | W | 3 | 3–1 | |
| 2 | L | L | W | W | 3 | 2–2 | |
| 3 | L | W | D | D | 2 | 1–1 | |
| 4 | W | L | D | D | 2 | 1–1 | |
| 5 | L | L | D | D | 0 | 0–2 |



